11月15日 今天 · 河南开封实况 8℃

开封天气开封15天天气预报

🌧️ 3~10℃ 毛毛雨西北风 3级 · 湿度47%
空气质量126 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 3级
日出07:32
日落17:53
相对湿度47%
🌤 开封未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌧️毛毛雨 10℃ / 3℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ❄️中雪 4℃ / -1℃ 西北风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 6℃ / -2℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 6℃ / -5℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 7℃ / -4℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 9℃ / -4℃ 东风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 10℃ / -2℃ 东风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 11℃ / -2℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 11℃ / -1℃ 东北风 1级
11月24日 周二 ⛅多云 13℃ / -1℃ 东风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 10℃ / -2℃ 西北风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 11℃ / -1℃ 东风 1级
11月27日 周五 ⛅多云 15℃ / 0℃ 东风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 14℃ / 1℃ 西北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 14℃ / 1℃ 东风 1级
开封生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 47%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑